亚微米、纳米粒度工作标准物质 样品编号 | 标称粒径(nm) | 峰值粒径 | PDI | 规格 | HMn-27n | 27 | 30 | 0.106 | 10mL/瓶 | HMn-30n | 34 | 36 | 0.053 | 10mL/瓶 | HMn-40n | 43 | 46 | 0.045 | 10mL/瓶 | HMn-50n | 49 | 51 | 0.012 | 10mL/瓶 | HMn-60n | 62 | 65 | 0.027 | 10mL/瓶 | GBW(E)120091 | 67 | 70 | 0.014 | 10mL/瓶 | GBW(E)120090 | 82 | 85 | 0.012 | 10mL/瓶 | HMn-90n | 92 | 95 | 0.013 | 10mL/瓶 | HMn-100n | 101 | 105 | 0.012 | 10mL/瓶 | GBW(E)120089 | 200 |
| 0.132 | 10mL/瓶 | HMn-300n | 296 | 309 | 0.03 | 10mL/瓶 | GBW(E)120088 | 439.2 |
| 0.003 | 10mL/瓶 | GBW120031 | 501.8nm |
| 0.002 | 10mL/瓶 | HMn-600n | 603.8 |
| 0.037 | 10mL/瓶 | GBW(E)120087 | 709 |
| 0.165 | 10mL/瓶 | GBW(E)120086 | 800 |
| 0.0796 | 10mL/瓶 | HMn-900n | 900 |
| 0.0783 | 10mL/瓶 |
注:测定仪器为马尔文仪器(MALVERN)
|